| Graphen (1-10 Schichten) | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0080 | 0.6-3.8 | 500-1000 | >99% | ||||
| Graphene (Plättchen) | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0067 | 6-8 | 120-150 | 99.5% | ||||
| CP-0083 | ~2 | 300 | 99.5% | ||||
| Graphen zur Verstärkung von Polymerverbundwerkstoffen | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0091 | d50 <10 | 180-280 | 75 - 85% | ||||
| Korrosionsschutz-Graphen, Additiv für Korrosionsschutzbeschichtungen usw. | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0096 | d50 <10 | 180-280 | >93% | ||||
| Graphitoxid für Polymerverbundwerkstoffe, Anoden- und Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien usw. | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0097 | - | - | 48-55% | ||||
| Elektrisch leitfähiges Graphen für Batterien, Polymere, Druckfarben, Kautschuk usw. | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0098 | d50: 5-15 | 400-600 | >97% | ||||
| Graphit | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0019 | 400 nm | 99.9% | |||||
| Hoch leitfähige expandierte Graphitpulver | |||||
| Artikelnr. | SIGRATHERM® GFG | D50 [µm] | Schüttdichte [g/l] | Kohlenstoffgehalt | Feuchtigkeit |
| CP-0100-TG | GFG5 | 5 | 150 | >95 % | <2 % |
| CP-0101-TG | GFG20 | 20 | 120 | >95 % | <2 % |
| CP-0102-TG | GFG75 | 75 | 120 | >95 % | <2 % |
| CP-0103-TG | GFG130 | 130 | 100 | >95 % | <2 % |
| CP-0104-TG | GFG200 | 200 | 100 | >95 % | <2 % |
| CP-0105-TG | GFG600 | 600 | 100 | >95 % | <2 % |
| CP-0106-TG | GFG600HD | 600 | 350 | >95 % | <2 % |
| CP-0107-TG | GFG1200 | 1200 | 200 | >95 % | <2 % |
Weitere Graphit- und Graphene-Nanoprodukte sowie größere Mengen sind auf Anfrage erhältlich!
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte.