| Graphit | ||||||||
| Artikelnr. | Größe | Oberfläche | Reinheit | 5 g | 10 g | 25 g | 50 g | 100 g |
| CP-0019 | 400 nm | 99.9% | ||||||
| Graphen (1-10 Schichten) | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g |
| CP-0080 | 0.6-3.8 | 500-1000 | >99% | ||||
| Graphen (Plättchen) | |||||||
| Artikelnr. | Dicke [nm] | SSA [m2/g] | Reinheit | 25 g | 50 g | 100 g | 500 g |
| CP-0082 | ~2 | 500 | 99.5% | ||||
| CP-0083 | ~2 | 300 | 99.5% | ||||
| CP-0067 | 6-8 | 120-150 | 99.5% | ||||
| CP-0068 | 11-15 | 50-80 | 99.5% | ||||
Weitere Graphit- und Graphene-Nanoprodukte sowie größere Mengen sind auf Anfrage erhältlich!
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte.