MWCNTs | OD | Length | 5 g | 10 g | 25 g | 50 g | 100 g |
MWCNTs, 95+% | < 10 nm | 5-15 µm | |||||
MWCNTs, 95+% | 8-15 nm | ~50 µm | |||||
Short MWCNTs, 95+% | 10-20 nm | 1-2 µm | |||||
MWCNTs, 95+% | 10-20 nm | 5-15 µm | |||||
Short MWCNTs, 95+% | 10-30 nm | 1-2 µm | |||||
MWCNTs, 95+% | 10-30 nm | 5-15 µm | |||||
Short MWCNTs, 95+% | 20-40 nm | 1-2 µm | |||||
MWCNTs, 95+% | 20-40 nm | 5-15 µm | |||||
Short MWCNTs, 95+% | 40-60 nm | 1-2 µm | |||||
MWCNTs, 95+% | 40-60 nm | 5-15 µm | |||||
Short MWCNTs, 95+% | 60-100 nm | 1-2 µm | |||||
MWCNTs, 95+% | 60-100 nm | 5-15 µm |
Functionalized CNTs | |||||||
MWNTs | OD | Length | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g | 25 g |
MWCNT-COOH, 95+% | 8-15 nm | ~50 µm | |||||
MWCNT-OH, 95+% | 8-15 nm | ~50 µm | |||||
MWCNT-NH2, 95+% | 8-15 nm | ~50 µm | |||||
MWCNT-COOH, 95+% | 10-20 nm | 10-30 µm | |||||
MWCNT-OH, 95+% | 10-20 nm | 10-30 µm | |||||
MWCNT-COOH, 95+% | 20-30 nm | 10-30 µm | |||||
MWCNT-OH, 95+% | 20-30 nm | 10-30µm | |||||
MWCNT-COOH, 95+% | 30-50 nm | 10-20 µm | |||||
MWCNT-OH, 95+% | 30-50 nm | 10-20 µm |
Weitere Kohlenstoff-Nanoröhren sowie funktionalisierte Derivate sind auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen bezüglich unserer breiten Auswahl an Kohlenstoffnanoröhren entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Bei Interesse an unseren Nanoröhren kontaktieren Sie uns bitte.